Info Grafis APBDes 2023

06 Februari 2023
Administrator
Dibaca 157 Kali
Info Grafis APBDes 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGERWANGI

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.552.075.566,00 631.036.906,00 921.038.660,00 40,66
4.2.1. Dana Desa 886.041.000,00 288.312.300,00 597.728.700,00 32,54
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 47.006.295,00 24.840.000,00 22.166.295,00 52,84
4.2.3. Alokasi Dana Desa 438.517.271,00 217.884.606,00 220.632.665,00 49,69
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 175.511.000,00 100.000.000,00 75.511.000,00 56,98
JUMLAH PENDAPATAN 1.562.075.566,00 631.036.906,00 931.038.660,00 40,40
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 553.653.079,00 249.284.845,00 304.368.234,00 45,03
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 709.288.000,00 93.125.000,00 616.163.000,00 13,13
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 44.700.000,00 5.000.000,00 39.700.000,00 11,19
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 182.208.000,00 157.208.000,00 25.000.000,00 86,28
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 94.500.000,00 23.625.000,00 70.875.000,00 25,00
JUMLAH BELANJA 1.584.349.079,00 528.242.845,00 1.056.106.234,00 33,34
SURPLUS / (DEFISIT) -22.273.513,00 102.794.061,00 -125.067.574,00 -21,67
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 36.938.134,00 19.400.000,00 17.538.134,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 36.938.134,00 19.400.000,00 17.538.134,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 14.664.621,00 0,00 14.664.621,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 14.664.621,00 0,00 14.664.621,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 22.273.513,00 19.400.000,00 2.873.513,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 122.194.061,00 -122.194.061,00